<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>usan &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/usan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 19:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>Que TÉCNICAS DE ESTUDIO usan para estudiar Matematicas en la Universidad?</title>
		<link>https://educaya.org/que-tecnicas-de-estudio-usan-para-estudiar-matematicas-en-la-universidad/</link>
					<comments>https://educaya.org/que-tecnicas-de-estudio-usan-para-estudiar-matematicas-en-la-universidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 19:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pedagogía]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de estudio para matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas estudio con pedadgogo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas sugeridas en matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[usan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/que-tecnicas-de-estudio-usan-para-estudiar-matematicas-en-la-universidad/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/que-tecnicas-de-estudio-usan-para-estudiar-matematicas-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no usan protección en sus relaciones sexuales?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-no-usan-proteccion-en-sus-relaciones-sexuales/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-no-usan-proteccion-en-sus-relaciones-sexuales/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 07:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Por]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[usan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfpor-que-no-usan-proteccion-en-sus-relaciones-sexuales/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-no-usan-proteccion-en-sus-relaciones-sexuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de un millón de adultos mayores usan la computadora</title>
		<link>https://educaya.org/mas-de-un-millon-de-adultos-mayores-usan-la-computadora/</link>
					<comments>https://educaya.org/mas-de-un-millon-de-adultos-mayores-usan-la-computadora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 19:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[adultos usando computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[anses curso de computacion en universidad de lomas]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[usan]]></category>
		<category><![CDATA[www.anses.cursos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/mas-de-un-millon-de-adultos-mayores-usan-la-computadora/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/mas-de-un-millon-de-adultos-mayores-usan-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Colombia, 8 de cada 10 personas menores de 55 años usan Internet &#124; Revista PyM</title>
		<link>https://educaya.org/en-colombia-8-de-cada-10-personas-menores-de-55-anos-usan-internet-revista-pym/</link>
					<comments>https://educaya.org/en-colombia-8-de-cada-10-personas-menores-de-55-anos-usan-internet-revista-pym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 08:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[CADA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[colombia personas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores.]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[revista pym]]></category>
		<category><![CDATA[usan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/en-colombia-8-de-cada-10-personas-menores-de-55-anos-usan-internet-revista-pym/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/en-colombia-8-de-cada-10-personas-menores-de-55-anos-usan-internet-revista-pym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Que comentarios tan búlgaras se usan delante de los niños?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfque-comentarios-tan-bulgaras-se-usan-delante-de-los-ninos/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfque-comentarios-tan-bulgaras-se-usan-delante-de-los-ninos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Especial]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué]]></category>
		<category><![CDATA[búlgaras]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[delante]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[usan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfque-comentarios-tan-bulgaras-se-usan-delante-de-los-ninos/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfque-comentarios-tan-bulgaras-se-usan-delante-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11959</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 28/146 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2022-12-21 15:07:20 by W3 Total Cache
-->