<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>promedio &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/promedio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 07:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>¿es cierto que si estudias medicina y sales de la carrera sin un buen promedio no puedes espesializarte ?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfes-cierto-que-si-estudias-medicina-y-sales-de-la-carrera-sin-un-buen-promedio-no-puedes-espesializarte/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfes-cierto-que-si-estudias-medicina-y-sales-de-la-carrera-sin-un-buen-promedio-no-puedes-espesializarte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 07:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especializaciones]]></category>
		<category><![CDATA[¿Es]]></category>
		<category><![CDATA[buen]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[cierto]]></category>
		<category><![CDATA[espesializarte]]></category>
		<category><![CDATA[estudias]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[puedes]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfes-cierto-que-si-estudias-medicina-y-sales-de-la-carrera-sin-un-buen-promedio-no-puedes-espesializarte/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfes-cierto-que-si-estudias-medicina-y-sales-de-la-carrera-sin-un-buen-promedio-no-puedes-espesializarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el promedio de pregrado mínimo para presentarse a la maestría en lingüística de la UN Colombia?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcual-es-el-promedio-de-pregrado-minimo-para-presentarse-a-la-maestria-en-linguistica-de-la-un-colombia/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcual-es-el-promedio-de-pregrado-minimo-para-presentarse-a-la-maestria-en-linguistica-de-la-un-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 20:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maestrías]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cual]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cual es el promedio minimo para acceder auna beca de maestria en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[Maestría]]></category>
		<category><![CDATA[maestrias sin promedio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[pregrado]]></category>
		<category><![CDATA[presentarse]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcual-es-el-promedio-de-pregrado-minimo-para-presentarse-a-la-maestria-en-linguistica-de-la-un-colombia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcual-es-el-promedio-de-pregrado-minimo-para-presentarse-a-la-maestria-en-linguistica-de-la-un-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ceremonia de Toma de Protesta por Promedio Meritorio y Superior Licenciaturas Universidad La Salle</title>
		<link>https://educaya.org/ceremonia-de-toma-de-protesta-por-promedio-meritorio-y-superior-licenciaturas-universidad-la-salle/</link>
					<comments>https://educaya.org/ceremonia-de-toma-de-protesta-por-promedio-meritorio-y-superior-licenciaturas-universidad-la-salle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 15:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licenciaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[Meritorio]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[PROTESTA]]></category>
		<category><![CDATA[Salle]]></category>
		<category><![CDATA[Superior]]></category>
		<category><![CDATA[toma]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/ceremonia-de-toma-de-protesta-por-promedio-meritorio-y-superior-licenciaturas-universidad-la-salle/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/ceremonia-de-toma-de-protesta-por-promedio-meritorio-y-superior-licenciaturas-universidad-la-salle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Q&#038;A: ¿Cuál es el promedio requerido para aspirar a cursar una maestria en la UNAM?</title>
		<link>https://educaya.org/qa-%c2%bfcual-es-el-promedio-requerido-para-aspirar-a-cursar-una-maestria-en-la-unam/</link>
					<comments>https://educaya.org/qa-%c2%bfcual-es-el-promedio-requerido-para-aspirar-a-cursar-una-maestria-en-la-unam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 19:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maestrías]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cual]]></category>
		<category><![CDATA[aspirar]]></category>
		<category><![CDATA[cursar]]></category>
		<category><![CDATA[Maestría]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[promedio requerido para postgrado en traumatolgia]]></category>
		<category><![CDATA[requerido]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/qa-%c2%bfcual-es-el-promedio-requerido-para-aspirar-a-cursar-una-maestria-en-la-unam/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/qa-%c2%bfcual-es-el-promedio-requerido-para-aspirar-a-cursar-una-maestria-en-la-unam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Creen que mi promedio es suficiente para que me den una beca completa para la universidad en el extranjero?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcreen-que-mi-promedio-es-suficiente-para-que-me-den-una-beca-completa-para-la-universidad-en-el-extranjero/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcreen-que-mi-promedio-es-suficiente-para-que-me-den-una-beca-completa-para-la-universidad-en-el-extranjero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 02:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[¿Creen]]></category>
		<category><![CDATA[beca]]></category>
		<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[suficiente]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad que me de beca completa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcreen-que-mi-promedio-es-suficiente-para-que-me-den-una-beca-completa-para-la-universidad-en-el-extranjero/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcreen-que-mi-promedio-es-suficiente-para-que-me-den-una-beca-completa-para-la-universidad-en-el-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Quienes tienen mejor promedio de vida, los creyentes en Dios que le oran, o los no creyentes, que no le oran?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 18:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿quienes]]></category>
		<category><![CDATA[creyentes]]></category>
		<category><![CDATA[DIOS]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[tienen]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preguntas &#038; Respuestas: ¿Quienes tienen mejor promedio de vida, los creyentes en Dios que le oran, o los no creyentes, que no le oran?</title>
		<link>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/</link>
					<comments>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 10:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿quienes]]></category>
		<category><![CDATA[creyentes]]></category>
		<category><![CDATA[DIOS]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas para una entrevista de no creyentes]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tema sobre los no creyentes de dios]]></category>
		<category><![CDATA[tienen]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfquienes-tienen-mejor-promedio-de-vida-los-creyentes-en-dios-que-le-oran-o-los-no-creyentes-que-no-le-oran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Que costo promedio tiene una carrera completa de psicología en Colombia?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfque-costo-promedio-tiene-una-carrera-completa-de-psicologia-en-colombia/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfque-costo-promedio-tiene-una-carrera-completa-de-psicologia-en-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 18:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especializaciones]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Completa]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfque-costo-promedio-tiene-una-carrera-completa-de-psicologia-en-colombia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfque-costo-promedio-tiene-una-carrera-completa-de-psicologia-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿con un promedio de 18, la opsu me selecciona para estudiar medicina?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcon-un-promedio-de-18-la-opsu-me-selecciona-para-estudiar-medicina/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcon-un-promedio-de-18-la-opsu-me-selecciona-para-estudiar-medicina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Especial]]></category>
		<category><![CDATA[¿Con]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[opsu]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[selecciona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcon-un-promedio-de-18-la-opsu-me-selecciona-para-estudiar-medicina/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcon-un-promedio-de-18-la-opsu-me-selecciona-para-estudiar-medicina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿El promedio diario de mensajes que los estudiantes envían a su tutor en el curso virtual es de 5.Cuál es la?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfel-promedio-diario-de-mensajes-que-los-estudiantes-envian-a-su-tutor-en-el-curso-virtual-es-de-5-cual-es-la/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfel-promedio-diario-de-mensajes-que-los-estudiantes-envian-a-su-tutor-en-el-curso-virtual-es-de-5-cual-es-la/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[¿El]]></category>
		<category><![CDATA[5.Cuál]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[el promedio diario de mensajes que los estudiantes envían a su tutor en un curso virtual es de 5. la probabilidad de que en un día cualquiera se hallan enviado 6 mensajes es]]></category>
		<category><![CDATA[envían]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educaya.org/%c2%bfel-promedio-diario-de-mensajes-que-los-estudiantes-envian-a-su-tutor-en-el-curso-virtual-es-de-5-cual-es-la/</guid>

					<description><![CDATA[términos para encontrar este tema educativo:el promedio diario de mensajes que los estudiantes envían a su tutor en un curso virtual es de 5 la probabilidad de que en un día cualquiera se hallan enviado 6 mensajes es:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>términos para encontrar este tema educativo:</h4><ul><li>el promedio diario de mensajes que los estudiantes envían a su tutor en un curso virtual es de 5 la probabilidad de que en un día cualquiera se hallan enviado 6 mensajes es:</li></ul>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfel-promedio-diario-de-mensajes-que-los-estudiantes-envian-a-su-tutor-en-el-curso-virtual-es-de-5-cual-es-la/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 32/251 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2022-12-26 00:21:21 by W3 Total Cache
-->