<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>menor &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/menor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 20:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>¿Que país o países tienen menor nivel de analfabetismo?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfque-pais-o-paises-tienen-menor-nivel-de-analfabetismo/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfque-pais-o-paises-tienen-menor-nivel-de-analfabetismo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 20:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué]]></category>
		<category><![CDATA[los paises con alfabetistas en america educaya]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[pais c.a. con menor indice de analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[pais con menor analfabetismo en latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[pais de latinoamerica con menos analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[pais de latinoamerica con menos analfabetos]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[paises con el menor analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[países con mayor y menor analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[paises con menor indice de analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[que paises tienen cero analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[tienen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfque-pais-o-paises-tienen-menor-nivel-de-analfabetismo/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfque-pais-o-paises-tienen-menor-nivel-de-analfabetismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preguntas &#038; Respuestas: ¿una mamá menor de 35 años no tiene ningun tipo de riesgo de tener un bebe con síndrome de down?</title>
		<link>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfuna-mama-menor-de-35-anos-no-tiene-ningun-tipo-de-riesgo-de-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down/</link>
					<comments>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfuna-mama-menor-de-35-anos-no-tiene-ningun-tipo-de-riesgo-de-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 19:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Especial]]></category>
		<category><![CDATA[¿una]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[bebe]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[mamá]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[ningun]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfuna-mama-menor-de-35-anos-no-tiene-ningun-tipo-de-riesgo-de-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfuna-mama-menor-de-35-anos-no-tiene-ningun-tipo-de-riesgo-de-tener-un-bebe-con-sindrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Un menor de edad puede ingresar en un curso del Sena virtual?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-edad-puede-ingresar-en-un-curso-del-sena-virtual/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-edad-puede-ingresar-en-un-curso-del-sena-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 07:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[¿un]]></category>
		<category><![CDATA[asaerca argentina cursos para docentes para ciegos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[SENA]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-edad-puede-ingresar-en-un-curso-del-sena-virtual/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-edad-puede-ingresar-en-un-curso-del-sena-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿un menor de 17 años puede terminar la ESO en sistema a distancia?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-17-anos-puede-terminar-la-eso-en-sistema-a-distancia/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-17-anos-puede-terminar-la-eso-en-sistema-a-distancia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 07:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidad A Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[¿un]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[terminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-17-anos-puede-terminar-la-eso-en-sistema-a-distancia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfun-menor-de-17-anos-puede-terminar-la-eso-en-sistema-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Madrid es la comunidad autónoma con menor índice de accidentes laborales graves desde 2004 (23 enero 2013)</title>
		<link>https://educaya.org/madrid-es-la-comunidad-autonoma-con-menor-indice-de-accidentes-laborales-graves-desde-2004-23-enero-2013/</link>
					<comments>https://educaya.org/madrid-es-la-comunidad-autonoma-con-menor-indice-de-accidentes-laborales-graves-desde-2004-23-enero-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 18:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[desde]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[graves]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[LABORALES]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/madrid-es-la-comunidad-autonoma-con-menor-indice-de-accidentes-laborales-graves-desde-2004-23-enero-2013/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/madrid-es-la-comunidad-autonoma-con-menor-indice-de-accidentes-laborales-graves-desde-2004-23-enero-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los países de menor índice de analfabetismo en América Latina?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-los-paises-de-menor-indice-de-analfabetismo-en-america-latina/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-los-paises-de-menor-indice-de-analfabetismo-en-america-latina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuáles]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo por paises en america latina]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice de analfabetismo en el peru el 2013]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[los paises con analfabetas en america]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[pais de c.a. con menor indice de analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Paises]]></category>
		<category><![CDATA[paises con menor indice de educacion]]></category>
		<category><![CDATA[países de menor índice de analfabetismo en américa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcuales-son-los-paises-de-menor-indice-de-analfabetismo-en-america-latina/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-los-paises-de-menor-indice-de-analfabetismo-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuàles son las licenciaturas de menor demanda en la UAM?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-las-licenciaturas-de-menor-demanda-en-la-uam/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-las-licenciaturas-de-menor-demanda-en-la-uam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Licenciaturas]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cuáles]]></category>
		<category><![CDATA[cual les son las licemciaturas]]></category>
		<category><![CDATA[cuales licenciaturas hay]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las licenciaturas]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las licenciaturas a]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las licenciaturas más fáciles]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las licenciaturas que existen]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son los colegios de la uam existen]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son ls licenciaturas hay]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[licenciaturas que existen]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[que licenciaturas hay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcuales-son-las-licenciaturas-de-menor-demanda-en-la-uam/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcuales-son-las-licenciaturas-de-menor-demanda-en-la-uam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿causas por las que la mujer ha presentado mayor indice de analfabetismo y menor numero de años de escolaridad?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfcausas-por-las-que-la-mujer-ha-presentado-mayor-indice-de-analfabetismo-y-menor-numero-de-anos-de-escolaridad/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfcausas-por-las-que-la-mujer-ha-presentado-mayor-indice-de-analfabetismo-y-menor-numero-de-anos-de-escolaridad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿causas]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[presentado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfcausas-por-las-que-la-mujer-ha-presentado-mayor-indice-de-analfabetismo-y-menor-numero-de-anos-de-escolaridad/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfcausas-por-las-que-la-mujer-ha-presentado-mayor-indice-de-analfabetismo-y-menor-numero-de-anos-de-escolaridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6895</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 18/233 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2022-12-19 22:48:03 by W3 Total Cache
-->