<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Brasil &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 07:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>Los retos de la educación a distancia en el siglo XXI. Entrevista a João Carlos Teatini  (BRASIL)</title>
		<link>https://educaya.org/los-retos-de-la-educacion-a-distancia-en-el-siglo-xxi-entrevista-a-joao-carlos-teatini-brasil/</link>
					<comments>https://educaya.org/los-retos-de-la-educacion-a-distancia-en-el-siglo-xxi-entrevista-a-joao-carlos-teatini-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidad A Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[João]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatini]]></category>
		<category><![CDATA[XXI.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/los-retos-de-la-educacion-a-distancia-en-el-siglo-xxi-entrevista-a-joao-carlos-teatini-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/los-retos-de-la-educacion-a-distancia-en-el-siglo-xxi-entrevista-a-joao-carlos-teatini-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Platzi recibe inversión para impulsarse en España y Brasil</title>
		<link>https://educaya.org/platzi-recibe-inversion-para-impulsarse-en-espana-y-brasil/</link>
					<comments>https://educaya.org/platzi-recibe-inversion-para-impulsarse-en-espana-y-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 03:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[impulsarse]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Platzi]]></category>
		<category><![CDATA[Recibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://educaya.org/platzi-recibe-inversion-para-impulsarse-en-espana-y-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/platzi-recibe-inversion-para-impulsarse-en-espana-y-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil, Perú y Colombia: intercambio científico en la Amazonia</title>
		<link>https://educaya.org/brasil-peru-y-colombia-intercambio-cientifico-en-la-amazonia/</link>
					<comments>https://educaya.org/brasil-peru-y-colombia-intercambio-cientifico-en-la-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 19:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/brasil-peru-y-colombia-intercambio-cientifico-en-la-amazonia/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/brasil-peru-y-colombia-intercambio-cientifico-en-la-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ya podemos visitar en Street View el Museo Nacional de Brasil destruido por el incendio</title>
		<link>https://educaya.org/ya-podemos-visitar-en-street-view-el-museo-nacional-de-brasil-destruido-por-el-incendio/</link>
					<comments>https://educaya.org/ya-podemos-visitar-en-street-view-el-museo-nacional-de-brasil-destruido-por-el-incendio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 15:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destruido]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[MUSEO]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[podemos]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://educaya.org/ya-podemos-visitar-en-street-view-el-museo-nacional-de-brasil-destruido-por-el-incendio/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/ya-podemos-visitar-en-street-view-el-museo-nacional-de-brasil-destruido-por-el-incendio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Porque muchas personas dicen que Brasil es pais ya del primer mundo?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-muchas-personas-dicen-que-brasil-es-pais-ya-del-primer-mundo/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfporque-muchas-personas-dicen-que-brasil-es-pais-ya-del-primer-mundo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 19:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Porqué]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dicen]]></category>
		<category><![CDATA[Muchas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Primer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-muchas-personas-dicen-que-brasil-es-pais-ya-del-primer-mundo/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfporque-muchas-personas-dicen-que-brasil-es-pais-ya-del-primer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevos MBA de la Fundación Universitaria del Área Andina en asocio con la Universidad Veiga de Almeida de Brasil</title>
		<link>https://educaya.org/nuevos-mba-de-la-fundacion-universitaria-del-area-andina-en-asocio-con-la-universidad-veiga-de-almeida-de-brasil/</link>
					<comments>https://educaya.org/nuevos-mba-de-la-fundacion-universitaria-del-area-andina-en-asocio-con-la-universidad-veiga-de-almeida-de-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 23:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[asocio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[de veiga almeida de brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion universitaria del area andina brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mba en marketing y publicidad universidad del area andina]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad uva online mba brasil almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[uva mba en marketing y comunicacion brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Veiga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/nuevos-mba-de-la-fundacion-universitaria-del-area-andina-en-asocio-con-la-universidad-veiga-de-almeida-de-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/nuevos-mba-de-la-fundacion-universitaria-del-area-andina-en-asocio-con-la-universidad-veiga-de-almeida-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doctorados IDIOMA PORTUGUES Prof.MARILEIA PICKLER Brasil Universidad César Vallejo Perú</title>
		<link>https://educaya.org/doctorados-idioma-portugues-prof-marileia-pickler-brasil-universidad-cesar-vallejo-peru/</link>
					<comments>https://educaya.org/doctorados-idioma-portugues-prof-marileia-pickler-brasil-universidad-cesar-vallejo-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 08:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctorados]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[César]]></category>
		<category><![CDATA[doctorados]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[PICKLER]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGUES]]></category>
		<category><![CDATA[Prof.MARILEIA]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vallejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/doctorados-idioma-portugues-prof-marileia-pickler-brasil-universidad-cesar-vallejo-peru/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/doctorados-idioma-portugues-prof-marileia-pickler-brasil-universidad-cesar-vallejo-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formatura do programa Brasil Alfabetizado (27/06/2007)</title>
		<link>https://educaya.org/formatura-do-programa-brasil-alfabetizado-27062007/</link>
					<comments>https://educaya.org/formatura-do-programa-brasil-alfabetizado-27062007/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 19:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[27/06/2007]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabetizado]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Formatura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/formatura-do-programa-brasil-alfabetizado-27062007/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/formatura-do-programa-brasil-alfabetizado-27062007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Estoy interesado en realizar una maestría acerca de planeamiento urbano y regional en el Brasil?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfestoy-interesado-en-realizar-una-maestria-acerca-de-planeamiento-urbano-y-regional-en-el-brasil/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfestoy-interesado-en-realizar-una-maestria-acerca-de-planeamiento-urbano-y-regional-en-el-brasil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 07:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maestrías]]></category>
		<category><![CDATA[¿Estoy]]></category>
		<category><![CDATA[acerca]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[interesado]]></category>
		<category><![CDATA[Maestría]]></category>
		<category><![CDATA[planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[por que estoy interesado en realizar un postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[realizar]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfestoy-interesado-en-realizar-una-maestria-acerca-de-planeamiento-urbano-y-regional-en-el-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfestoy-interesado-en-realizar-una-maestria-acerca-de-planeamiento-urbano-y-regional-en-el-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil: usaban dedos de silicona con las huellas dactilares de &#8230;</title>
		<link>https://educaya.org/brasil-usaban-dedos-de-silicona-con-las-huellas-dactilares-de/</link>
					<comments>https://educaya.org/brasil-usaban-dedos-de-silicona-con-las-huellas-dactilares-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 19:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación It]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dactilares]]></category>
		<category><![CDATA[dedos]]></category>
		<category><![CDATA[huellas]]></category>
		<category><![CDATA[silicona]]></category>
		<category><![CDATA[usaban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/brasil-usaban-dedos-de-silicona-con-las-huellas-dactilares-de/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/brasil-usaban-dedos-de-silicona-con-las-huellas-dactilares-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1634</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 18/269 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2023-01-14 19:52:02 by W3 Total Cache
-->