<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>billones &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/billones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2013 08:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>Se requieren $3.5 billones anuales para mejorar calidad de educación</title>
		<link>https://educaya.org/se-requieren-3-5-billones-anuales-para-mejorar-calidad-de-educacion/</link>
					<comments>https://educaya.org/se-requieren-3-5-billones-anuales-para-mejorar-calidad-de-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 08:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[$3.5]]></category>
		<category><![CDATA[anuales]]></category>
		<category><![CDATA[billones]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[requieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/se-requieren-3-5-billones-anuales-para-mejorar-calidad-de-educacion/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/se-requieren-3-5-billones-anuales-para-mejorar-calidad-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IES públicas reciben primeros 219 mil millones de los 1.5 billones del impuesto CRE</title>
		<link>https://educaya.org/ies-publicas-reciben-primeros-219-mil-millones-de-los-1-5-billones-del-impuesto-cre/</link>
					<comments>https://educaya.org/ies-publicas-reciben-primeros-219-mil-millones-de-los-1-5-billones-del-impuesto-cre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 20:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[billones]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[primeros]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[reciben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/ies-publicas-reciben-primeros-219-mil-millones-de-los-1-5-billones-del-impuesto-cre/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/ies-publicas-reciben-primeros-219-mil-millones-de-los-1-5-billones-del-impuesto-cre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hacen falta 11 billones de pesos para las U. Públicas?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-hacen-falta-11-billones-de-pesos-para-las-u-publicas/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-hacen-falta-11-billones-de-pesos-para-las-u-publicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[¿Por]]></category>
		<category><![CDATA[billones]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[hacen]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfpor-que-hacen-falta-11-billones-de-pesos-para-las-u-publicas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfpor-que-hacen-falta-11-billones-de-pesos-para-las-u-publicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7181</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 0/156 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2023-01-09 09:57:45 by W3 Total Cache
-->