<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>beneficio &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/beneficio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 07:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>La Asociación de Autismo de América del Condado de Orange, Fiesta Educativa y Project SEA Presenta, Abierto 2004El primer evento latino de beneficio sobre el Autismo</title>
		<link>https://educaya.org/la-asociacion-de-autismo-de-america-del-condado-de-orange-fiesta-educativa-y-project-sea-presenta-abierto-2004%c2%96el-primer-evento-latino-de-beneficio-sobre-el-autismo/</link>
					<comments>https://educaya.org/la-asociacion-de-autismo-de-america-del-condado-de-orange-fiesta-educativa-y-project-sea-presenta-abierto-2004%c2%96el-primer-evento-latino-de-beneficio-sobre-el-autismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 07:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[2004El]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Condado]]></category>
		<category><![CDATA[Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[LATINO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Presenta]]></category>
		<category><![CDATA[Primer]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/la-asociacion-de-autismo-de-america-del-condado-de-orange-fiesta-educativa-y-project-sea-presenta-abierto-2004%c2%96el-primer-evento-latino-de-beneficio-sobre-el-autismo/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/la-asociacion-de-autismo-de-america-del-condado-de-orange-fiesta-educativa-y-project-sea-presenta-abierto-2004%c2%96el-primer-evento-latino-de-beneficio-sobre-el-autismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN BENEFICIO DE MÁS DE 15 MILLONES DE PACIENTES HIPERTENSOS</title>
		<link>https://educaya.org/premio-a-la-investigacion-cientifica-en-beneficio-de-mas-de-15-millones-de-pacientes-hipertensos/</link>
					<comments>https://educaya.org/premio-a-la-investigacion-cientifica-en-beneficio-de-mas-de-15-millones-de-pacientes-hipertensos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 19:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctorados]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Científica]]></category>
		<category><![CDATA[HIPERTENSOS]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion cientifica importante en beneficio de las personas]]></category>
		<category><![CDATA[la investigacion beneficio de las personas]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/premio-a-la-investigacion-cientifica-en-beneficio-de-mas-de-15-millones-de-pacientes-hipertensos/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/premio-a-la-investigacion-cientifica-en-beneficio-de-mas-de-15-millones-de-pacientes-hipertensos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Puntajes nacionales critican al Gobierno por sistema de becas que no los benefició</title>
		<link>https://educaya.org/puntajes-nacionales-critican-al-gobierno-por-sistema-de-becas-que-no-los-beneficio/</link>
					<comments>https://educaya.org/puntajes-nacionales-critican-al-gobierno-por-sistema-de-becas-que-no-los-beneficio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[critican]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Puntajes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/puntajes-nacionales-critican-al-gobierno-por-sistema-de-becas-que-no-los-beneficio/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/puntajes-nacionales-critican-al-gobierno-por-sistema-de-becas-que-no-los-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutorial para acceder al beneficio tributario por gastos en educación</title>
		<link>https://educaya.org/tutorial-para-acceder-al-beneficio-tributario-por-gastos-en-educacion/</link>
					<comments>https://educaya.org/tutorial-para-acceder-al-beneficio-tributario-por-gastos-en-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación It]]></category>
		<category><![CDATA[acceder]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/tutorial-para-acceder-al-beneficio-tributario-por-gastos-en-educacion/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/tutorial-para-acceder-al-beneficio-tributario-por-gastos-en-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se estima una derrama económica superior a los 200 mdp, además de que se extenderá el beneficio a estados circunvecinos</title>
		<link>https://educaya.org/se-estima-una-derrama-economica-superior-a-los-200-mdp-ademas-de-que-se-extendera-el-beneficio-a-estados-circunvecinos/</link>
					<comments>https://educaya.org/se-estima-una-derrama-economica-superior-a-los-200-mdp-ademas-de-que-se-extendera-el-beneficio-a-estados-circunvecinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institutos Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[además]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[circunvecinos]]></category>
		<category><![CDATA[derrama]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estima]]></category>
		<category><![CDATA[extenderá]]></category>
		<category><![CDATA[Superior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/se-estima-una-derrama-economica-superior-a-los-200-mdp-ademas-de-que-se-extendera-el-beneficio-a-estados-circunvecinos/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/se-estima-una-derrama-economica-superior-a-los-200-mdp-ademas-de-que-se-extendera-el-beneficio-a-estados-circunvecinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 1/171 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2023-01-15 19:39:45 by W3 Total Cache
-->