<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>áreas &#8211; educaya.org</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/t/areas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2018 19:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47778670</site>	<item>
		<title>¿para que se utiliza la computadora en las siguientes areas?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfpara-que-se-utiliza-la-computadora-en-las-siguientes-areas/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfpara-que-se-utiliza-la-computadora-en-las-siguientes-areas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 19:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[¿Para]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[en que se utiliza la computadora en administracion]]></category>
		<category><![CDATA[siguientes]]></category>
		<category><![CDATA[utiliza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfpara-que-se-utiliza-la-computadora-en-las-siguientes-areas/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfpara-que-se-utiliza-la-computadora-en-las-siguientes-areas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Destinará UJAT recurso estatal en áreas de docencia e investigación</title>
		<link>https://educaya.org/destinara-ujat-recurso-estatal-en-areas-de-docencia-e-investigacion/</link>
					<comments>https://educaya.org/destinara-ujat-recurso-estatal-en-areas-de-docencia-e-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 19:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[Destinará]]></category>
		<category><![CDATA[diplomados ujat]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[UJAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/destinara-ujat-recurso-estatal-en-areas-de-docencia-e-investigacion/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/destinara-ujat-recurso-estatal-en-areas-de-docencia-e-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Punto Económico:6 áreas que las personas deben reforzar para liderar sus emprendimiento P5</title>
		<link>https://educaya.org/punto-economico6-areas-que-las-personas-deben-reforzar-para-liderar-sus-emprendimiento-p5/</link>
					<comments>https://educaya.org/punto-economico6-areas-que-las-personas-deben-reforzar-para-liderar-sus-emprendimiento-p5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 13:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maestrías]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[deben]]></category>
		<category><![CDATA[Económico6]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[liderar]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[punto economico (maestria )]]></category>
		<category><![CDATA[reforzar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/punto-economico6-areas-que-las-personas-deben-reforzar-para-liderar-sus-emprendimiento-p5/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/punto-economico6-areas-que-las-personas-deben-reforzar-para-liderar-sus-emprendimiento-p5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿En tiempo de crisis cuáles son las áreas de oportunidad para un Diseñador?</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfen-tiempo-de-crisis-cuales-son-las-areas-de-oportunidad-para-un-disenador/</link>
					<comments>https://educaya.org/%c2%bfen-tiempo-de-crisis-cuales-son-las-areas-de-oportunidad-para-un-disenador/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 10:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especializaciones]]></category>
		<category><![CDATA[¿en]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfen-tiempo-de-crisis-cuales-son-las-areas-de-oportunidad-para-un-disenador/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/%c2%bfen-tiempo-de-crisis-cuales-son-las-areas-de-oportunidad-para-un-disenador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>diplomados en medicina estetica y areas de la salud</title>
		<link>https://educaya.org/diplomados-en-medicina-estetica-y-areas-de-la-salud/</link>
					<comments>https://educaya.org/diplomados-en-medicina-estetica-y-areas-de-la-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diplomados]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado de medicina estética]]></category>
		<category><![CDATA[diplomados de salud estetica lima]]></category>
		<category><![CDATA[Estética.]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/diplomados-en-medicina-estetica-y-areas-de-la-salud/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/diplomados-en-medicina-estetica-y-areas-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convocatoria banco de proyectos piloto elegibles para fortalecer la capacidad de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y competencias en áreas de energías sustentables, biocombustibles &#8230;</title>
		<link>https://educaya.org/convocatoria-banco-de-proyectos-piloto-elegibles-para-fortalecer-la-capacidad-de-investigacion-innovacion-desarrollo-tecnologico-y-competencias-en-areas-de-energias-sustentables-biocombustibles/</link>
					<comments>https://educaya.org/convocatoria-banco-de-proyectos-piloto-elegibles-para-fortalecer-la-capacidad-de-investigacion-innovacion-desarrollo-tecnologico-y-competencias-en-areas-de-energias-sustentables-biocombustibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Superior En Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[elegibles]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de proyectos biosustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/convocatoria-banco-de-proyectos-piloto-elegibles-para-fortalecer-la-capacidad-de-investigacion-innovacion-desarrollo-tecnologico-y-competencias-en-areas-de-energias-sustentables-biocombustibles/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/convocatoria-banco-de-proyectos-piloto-elegibles-para-fortalecer-la-capacidad-de-investigacion-innovacion-desarrollo-tecnologico-y-competencias-en-areas-de-energias-sustentables-biocombustibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Preguntas &#038; Respuestas: ¿omo calculo areas entre curvas de nivel en un plano?</title>
		<link>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfomo-calculo-areas-entre-curvas-de-nivel-en-un-plano/</link>
					<comments>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfomo-calculo-areas-entre-curvas-de-nivel-en-un-plano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 02:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[¿omo]]></category>
		<category><![CDATA[áreas]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[omo alular las curvas de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfomo-calculo-areas-entre-curvas-de-nivel-en-un-plano/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educaya.org/preguntas-respuestas-%c2%bfomo-calculo-areas-entre-curvas-de-nivel-en-un-plano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9342</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 30/214 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2023-02-26 13:28:13 by W3 Total Cache
-->