<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿porque el 50 % de los argentinos viven en la pobreza e inventan otras cifras?	</title>
	<atom:link href="https://educaya.org/%C2%BFporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/</link>
	<description>Temás de Educación, Virtual, Postgrados, Maestrías, Carreras técnicas, Colegiós y demás</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2017 08:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alves G.		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alves G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7876</guid>

					<description><![CDATA[Usaste un texto del como 2001 JAJAJAJA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usaste un texto del como 2001 JAJAJAJA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gaston		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7875</link>

		<dc:creator><![CDATA[gaston]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7875</guid>

					<description><![CDATA[LAMENTO DECIRTE QUE LO QUE MOSTRAS HOY  ES FALSO , AMIQUITO ACTUALIZATE , 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-argentina-del-corralito-crecimiento/1306640/
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/07/qu%C3%A9-pa%C3%ADses-crecieron-y-redujeron-m%C3%A1s-la-pobreza-en-los-%C3%BAltimos-diez-a%C3%B1os.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAMENTO DECIRTE QUE LO QUE MOSTRAS HOY  ES FALSO , AMIQUITO ACTUALIZATE ,<br />
<a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-argentina-del-corralito-crecimiento/1306640/" rel="nofollow ugc">http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-argentina-del-corralito-crecimiento/1306640/</a><br />
<a href="http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/07/qu%C3%A9-pa%C3%ADses-crecieron-y-redujeron-m%C3%A1s-la-pobreza-en-los-%C3%BAltimos-diez-a%C3%B1os.html" rel="nofollow ugc">http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/07/qu%C3%A9-pa%C3%ADses-crecieron-y-redujeron-m%C3%A1s-la-pobreza-en-los-%C3%BAltimos-diez-a%C3%B1os.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kakashi Hatake		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kakashi Hatake]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7874</guid>

					<description><![CDATA[Aca estamos rodeados de los marikones de tu compatriotas mendigando por un pedazo de pan, si tu pais esta &quot;bien&quot; que mi3rda hacen aca tus compatriotas de mi3rda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca estamos rodeados de los marikones de tu compatriotas mendigando por un pedazo de pan, si tu pais esta «bien» que mi3rda hacen aca tus compatriotas de mi3rda?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Dorantes		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dorantes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7873</guid>

					<description><![CDATA[es sierto mas de media hambrientina vive en la miseria Xd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es sierto mas de media hambrientina vive en la miseria Xd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel C		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7872</guid>

					<description><![CDATA[el tema es simple, desde el gobierno se crean estadísticas falsas para que la gente de clase media se sienta bien, los pobres no leen estadísticas asi que no importa lo que estas digan, y mientras tanto los gobiernos (especialmente los peronistas) siguen fomentando la pobreza porque esa es la manera mas simple para robar y que nadie se queje. Argentina cuando tenía políticos conservadores a principios del Siglo XX llegó a ser la 7ma economía mundial y casi no tenía analfabetos, hoy Argentina es un país completamente diferente, con la economía al borde de la quiebra y plagado de analfabetos que eligen a sus gobernadores a dependiendo de cuanto estos le regalen, incluso en las provincias del norte llegan al punto de secuestrar poblaciones enteras de aborígenes para obligarlos a votar por algún candidato .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el tema es simple, desde el gobierno se crean estadísticas falsas para que la gente de clase media se sienta bien, los pobres no leen estadísticas asi que no importa lo que estas digan, y mientras tanto los gobiernos (especialmente los peronistas) siguen fomentando la pobreza porque esa es la manera mas simple para robar y que nadie se queje. Argentina cuando tenía políticos conservadores a principios del Siglo XX llegó a ser la 7ma economía mundial y casi no tenía analfabetos, hoy Argentina es un país completamente diferente, con la economía al borde de la quiebra y plagado de analfabetos que eligen a sus gobernadores a dependiendo de cuanto estos le regalen, incluso en las provincias del norte llegan al punto de secuestrar poblaciones enteras de aborígenes para obligarlos a votar por algún candidato .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Alejandro		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7864</guid>

					<description><![CDATA[no me clonees hijo de put4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no me clonees hijo de put4</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jefe de jefes		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jefe de jefes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7863</guid>

					<description><![CDATA[Por que se creen muchos esos desgraciados muertos de hambre y no entiendo por que son así de creídos y prepotentes cuando su país es una porquería]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por que se creen muchos esos desgraciados muertos de hambre y no entiendo por que son así de creídos y prepotentes cuando su país es una porquería</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lore		</title>
		<link>https://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7862</link>

		<dc:creator><![CDATA[lore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 13:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educaya.org/%c2%bfporque-el-50-de-los-argentinos-viven-en-la-pobreza-e-inventan-otras-cifras/#comment-7862</guid>

					<description><![CDATA[amigo colombiano esta fumando hiervas?? jajaja

che pone fuentes de ahora y no de drogadiccion eso es del 2007 men

http://business.highbeam.com/435582/article-1G1-165816437/infanciaargentina-la-miseria-se-ensa-a-en-el-nordeste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amigo colombiano esta fumando hiervas?? jajaja</p>
<p>che pone fuentes de ahora y no de drogadiccion eso es del 2007 men</p>
<p><a href="http://business.highbeam.com/435582/article-1G1-165816437/infanciaargentina-la-miseria-se-ensa-a-en-el-nordeste" rel="nofollow ugc">http://business.highbeam.com/435582/article-1G1-165816437/infanciaargentina-la-miseria-se-ensa-a-en-el-nordeste</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 15/29 objetos usando redis
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 

Served from: educaya.org @ 2024-02-01 17:55:52 by W3 Total Cache
-->